aanmelden informatie services
 Zoek

Sim Only

KPN Zakelijk     T-Mobile Zakelijk     Telfort     Vodafone Zakelijk     


KPN Zakelijk
Klik hier voor de KPN tarieven
Klik hier voor de KPN internet acties
Klik hier voor de KPN informatie
abonnement info maandlast beltegoed aansluit kosten binnen bundel buiten bundel u ontvangt van Belstore
Business Bundel SO 22.50 1-jaar Specificaties € 10.08 150 min € 0.00 € 0.07 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 35 1-jaar Specificaties € 16.81 300 min € 0.00 € 0.06 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 50 1-jaar Specificaties € 26.89 500 min € 0.00 € 0.05 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 90 1-jaar Specificaties € 54.62 1000 min € 0.00 € 0.05 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 130 1-jaar Specificaties € 88.24 1600 min € 0.00 € 0.06 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 22.50 2-jaar Specificaties € 10.08 150 min € 0.00 € 0.07 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 35 2-jaar Specificaties € 16.81 300 min € 0.00 € 0.06 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 50 2-jaar Specificaties € 26.89 500 min € 0.00 € 0.05 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 90 2-jaar Specificaties € 54.62 1000 min € 0.00 € 0.05 € 0.13 € 0.00
Business Bundel SO 130 2-jaar Specificaties € 88.24 1600 min € 0.00 € 0.06 € 0.13 € 0.00
 
T-Mobile Zakelijk
Klik hier voor de T-Mobile tarieven
Klik hier voor de T-Mobile internet acties
Klik hier voor de T-Mobile informatie
abonnement info maandlast beltegoed aansluit kosten binnen bundel buiten bundel u ontvangt van Belstore
Flex Zakelijk 15 SIM Only 1-jr Specificaties € 6.30 € 12.61 € 0.00 € 0.13 € 0.13 € 0.00
Flex Zakelijk 20 SIM Only 1-jr Specificaties € 8.40 € 16.81 € 0.00 € 0.13 € 0.11 € 0.00
Flex Zakelijk 25 SIM Only 1-jr Specificaties € 10.50 € 21.01 € 0.00 € 0.11 € 0.10 € 0.00
Flex Zakelijk 30 SIM Only 1-jr Specificaties € 12.61 € 25.21 € 0.00 € 0.10 € 0.09 € 0.00
Flex Zakelijk 45 SIM Only 1-jr Specificaties € 18.91 € 37.82 € 0.00 € 0.09 € 0.09 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 100 1-jr Specificaties € 5.12 100 min € 0.00 € 0.05 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 150 1-jr Specificaties € 6.88 150 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 200 1-jr Specificaties € 8.65 200 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 250 1-jr Specificaties € 10.41 250 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 300 1-jr Specificaties € 12.18 300 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 400 1-jr Specificaties € 15.01 400 min € 0.00 € 0.03 € 0.18 € 0.00
Flex Zakelijk 15 SIM Only 2-jr Specificaties € 6.30 € 12.61 € 0.00 € 0.13 € 0.13 € 0.00
Flex Zakelijk 20 SIM Only 2-jr Specificaties € 8.40 € 16.81 € 0.00 € 0.13 € 0.11 € 0.00
Flex Zakelijk 25 SIM Only 2-jr Specificaties € 10.50 € 21.01 € 0.00 € 0.11 € 0.10 € 0.00
Flex Zakelijk 30 SIM Only 2-jr Specificaties € 12.61 € 25.21 € 0.00 € 0.10 € 0.09 € 0.00
Flex Zakelijk 45 SIM Only 2-jr Specificaties € 18.91 € 37.82 € 0.00 € 0.09 € 0.09 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 100 2-jr Specificaties € 5.12 100 min € 0.00 € 0.05 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 150 2-jr Specificaties € 6.88 150 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 200 2-jr Specificaties € 8.65 200 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 250 2-jr Specificaties € 10.41 250 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 300 2-jr Specificaties € 12.18 300 min € 0.00 € 0.04 € 0.18 € 0.00
Relax Zakelijk SIM Only 400 2-jr Specificaties € 15.01 400 min € 0.00 € 0.03 € 0.18 € 0.00
 
Telfort

Klik hier voor de Telfort Internet acties en informatie.

abonnement info maandlast beltegoed aansluit kosten binnen bundel buiten bundel u ontvangt van Belstore
Sim only 100 1-jarig Specificaties € 5.95 100 min € 0.00 € 0.08 € 0.25 € 0.00
Sim only 200 1-jarig Specificaties € 6.95 200 min € 0.00 € 0.07 € 0.25 € 0.00
Sim only 300 1-jarig Specificaties € 8.95 300 min € 0.00 € 0.06 € 0.25 € 0.00
Sim only 400 1-jarig Specificaties € 15.95 400 min € 0.00 € 0.06 € 0.25 € 0.00
Sim only 500 1-jarig Specificaties € 18.95 500 min € 0.00 € 0.06 € 0.25 € 0.00
Sim only 100 2-jarig Specificaties € 4.95 100 min € 0.00 € 0.08 € 0.25 € 0.00
Sim only 200 2-jarig Specificaties € 5.00 200 min € 0.00 € 0.06 € 0.21 € 0.00
Sim only 300 2-jarig Specificaties € 7.95 300 min € 0.00 € 0.06 € 0.25 € 0.00
Sim only 400 2-jarig Specificaties € 14.95 400 min € 0.00 € 0.06 € 0.25 € 0.00
Sim only 500 2-jarig Specificaties € 17.95 500 min